COMPOUND K20 Acqua-Acquaadmin2020-09-18T16:41:07+02:00
COMPOUND K20
Modalità Acqua – Acqua
MODALITÀ IDROTERMICA LOAD 100% | | | | | | | | | | | | |
RESE IN CALDO |
| POWER | INPUT | COP |
C\E | 10 | 15 | | | 10 | 15 | | | 10 | 15 | | |
35 | 7.56 | 8.61 | | | 1.21 | 1.13 | | | 6.25 | 7.62 | | |
45 | 7.3 | 8.3 | | | 1.57 | 1.55 | | | 4.65 | 5.36 | | |
55 | 6.99 | 7.94 | | | 1.9 | 1.94 | | | 3.68 | 4.10 | | |
RESE IN FREDDO |
| POWER | INPUT | EER |
E/C | 15 | 25 | 35 | | 15 | 25 | 35 | | 15 | 25 | 35 | |
7 | 6.79 | 6.28 | 5.74 | | 0.5 | 0.89 | 1.24 | | 13.58 | 7.06 | 4.63 | |
18 | 9.71 | 8.98 | 8.22 | | 0.04 | 0.57 | 1.06 | | 242.75 | 15.76 | 7.76 | |
MODALITÀ GEOTERMICA LOAD 100% | | | | | | | | | | | | |
RESE IN CALDO |
| POWER | INPUT | COP |
C\E | -5 | 0 | 5 | | -5 | 0 | 5 | | -5 | 0 | 5 | |
35 | 4.97 | 5.75 | 6.61 | | 1.23 | 1.26 | 1.25 | | 4.05 | 4.57 | 5.29 | |
45 | 4.81 | 5.56 | 6.39 | | 1.45 | 1.51 | 1.56 | | 3.32 | 3.69 | 4.10 | |
55 | 4.63 | 5.34 | 6.12 | | 1.65 | 1.76 | 1.84 | | 2.81 | 3.04 | 3.33 | |
RESE IN FREDDO |
| POWER | INPUT | EER |
E/C | 15 | 25 | 35 | | 15 | 25 | 35 | | 15 | 25 | 35 | |
7 | 6.79 | 6.28 | 5.74 | | 0.5 | 0.89 | 1.24 | | 13.58 | 7.06 | 4.63 | |
18 | 9.71 | 8.98 | 8.22 | | 0.04 | 0.57 | 1.06 | | 242.75 | 15.76 | 7.76 | |